貓魔
- 位於福島縣北境的滑雪場
- 雪場北區-貓魔:
擁有5座纜車、11條雪道,最長滑行距離2,100公尺;最大斜度33° - 雪場南區-磐梯
擁有8座纜車、22條雪道,最長滑行距離2,500公尺;最大斜度37°
最陡坡度
最長滑道 KM
最高海拔1338 m
標高差638 m
最低海拔700 m
初級 %
中級 %

高級 %| 雪場面積189 ha | 兒童滑雪區 |
| 滑道數34 | 纜車數14 |
| Park有 | 營業時間8:30 - 16:00 |
| 夜間纜車票無 | Night Ski |
| SKI/SB | 網址官網 |
裏磐梯湖畔渡假飯店
地址:〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171-1
電話:0241-37-1111
飯店簡介
- 位於日本福島縣北境
- 距仙台機場兩個半小時車程、東京四小時車程
- 飯店坐落於檜原湖畔、盡覽湖光山色
- 飯店提供早晚兩餐,皆為和洋中式自助餐
- 號稱天然化妝水-富含矽酸的貓魔溫泉
- 寬廣的室內溫泉、檜原湖景緻露天溫泉
| 出團日期 | 團名 | 滑雪 | 性質 | 航班 | 團費 | 團位/可報名 | 已報名 | 狀態 |
| 2027/1/12 (二) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪團-SB成團 | 3天 | 教學團 |
|
61800 | 8/4 | SKI 0/SB 4 | |
| 2027/1/12 (二) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪自由行-成團 | 3天 | 無教學 |
|
51800 | 8/2 | SKI 0/SB 6 | |
| 2027/1/19 (二) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪團 | 3天 | 教學團 |
|
61800 | 12/12 | SKI 0/SB 0 | |
| 2027/1/19 (二) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪自由行 | 3天 | 無教學 |
|
51800 | 5/0 | SKI 3/SB 2 | 額滿 |
| 2027/1/24 (日) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪團 | 3天 | 教學團 |
|
63800 | 7/2 | SKI 2/SB 3 | 準備中 |
| 2027/1/24 (日) | 裏磐梯貓魔五日滑雪團(機票自理) | 3天 | 教學團 |
|
47800 | 6/6 | SKI 0/SB 0 | 準備中 |
| 2027/1/24 (日) | 裏磐梯貓魔五日滑雪自由行(機票自理) | 3天 | 無教學 |
|
37800 | 10/0 | SKI 10/SB 0 | 額滿 |
| 2027/1/26 (二) | 裏磐梯貓魔五日滑雪團(不含機票) | 3天 | 教學團 |
|
47800 | 12/6 | SKI 0/SB 6 | |
| 2027/1/26 (二) | 裏磐梯貓魔五日滑雪自由行(不含機票) | 3天 | 無教學 |
|
37800 | 5/5 | SKI 0/SB 0 | |
| 2027/2/23 (二) | (國泰-成田)裏磐梯貓魔五日滑雪團 | 3天 | 教學團 |
|
未定 | 12/12 | SKI 0/SB 0 |
高豐雪具店