請左右滑動瀏覽

出團日期 團名 滑雪日 性質 航班 團費 團位/可報名 已報名 狀態 教練
23/12/15 (五) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 36800 10 / 7 SKI 3 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油.高豐滑雪教練8日考照Camp 6 天 Camp 42800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/8 (一) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 37800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 37800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 39800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/1 (五) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 36800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
複製此搜尋網址