請左右滑動瀏覽

出團日期 團名 滑雪日 性質 航班 團費 團位/可報名 已報名 狀態 教練
23/12/9 (六) 夏油8日滑雪Camp-中高階班 6 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/9 (六) 夏油8日滑雪Camp-中階班 6 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 8 SKI 1 / SB 1 0人
23/12/15 (五) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 36800 10 / 7 SKI 3 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油.高豐滑雪教練8日考照Camp 6 天 Camp 42800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油8日滑雪Camp-中高階班 6 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 8 SKI 0 / SB 2 0人
23/12/15 (五) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
23/12/15 (五) 夏油8日滑雪Camp-中階班 6 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/15 (五) 夏油8日滑雪Camp-新手班 6 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/24 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 35800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/24 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 35800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/24 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 35800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/31 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/31 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
23/12/31 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/8 (一) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/1/8 (一) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/8 (一) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 37800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/8 (一) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/14 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/14 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/14 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/14 (日) 夏油28日滑雪訓練Camp 20 天 Camp 133800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/21 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/1/21 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/21 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 8 SKI 2 / SB 0 0人
24/1/21 (日) 夏油14日滑雪訓練Camp 10 天 Camp 69800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/1/21 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 32800 10 / 0 SKI 5 / SB 5 額滿 0人
24/1/21 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/25 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 23800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/25 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 23800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/28 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/28 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/1/28 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/28 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/1/28 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/2/4 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 37800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/4 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/2/8 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/8 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 35800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 38800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 35800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 39800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 38800 10 / 4 SKI 6 / SB 0 0人
24/2/11 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 35800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/2/15 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 23800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/15 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 23800 10 / 8 SKI 2 / SB 0 0人
24/2/18 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/18 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/18 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 32800 10 / 8 SKI 0 / SB 2 0人
24/2/18 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 32800 10 / 7 SKI 2 / SB 1 0人
24/2/18 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 32800 10 / 6 SKI 4 / SB 0 0人
24/2/22 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/22 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/25 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 32800 10 / 4 SKI 0 / SB 6 0人
24/2/25 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 33800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/25 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 33800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/25 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 33800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/25 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 32800 10 / 5 SKI 0 / SB 5 0人
24/2/29 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 23800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/2/29 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 23800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/1 (五) 夏油.高豐滑雪教練7日考照Camp 5 天 Camp 36800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/3 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 31800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/3 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 30800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/3 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 30800 10 / 8 SKI 0 / SB 2 0人
24/3/3 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 30800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/3/3 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 31800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/7 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 22800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/10 (日) 夏油7日滑雪Camp-中高階班 5 天 Camp 30800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/10 (日) 夏油7日滑雪Camp-新手班 5 天 Camp 30800 10 / 9 SKI 1 / SB 0 0人
24/3/10 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 28800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/10 (日) 夏油7日滑雪Camp-中階班 5 天 Camp 30800 10 / 9 SKI 0 / SB 1 0人
24/3/10 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 28800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/14 (四) 雫石4日滑雪Camp-新手班 2 天 Camp 21800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/14 (四) 雫石4日滑雪Camp-中階班 2 天 Camp 22800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/17 (日) 雫石5日滑雪Camp-中階班 3 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/17 (日) 雫石5日滑雪Camp-新手班 3 天 Camp 27800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/3/31 (日) 夏油7日Camp拉鍊饅頭班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/4/7 (日) 夏油7日Camp拉鍊饅頭班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/4/14 (日) 夏油7日Camp拉鍊饅頭班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
24/4/21 (日) 夏油7日Camp拉鍊饅頭班 5 天 Camp 32800 10 / 10 SKI 0 / SB 0 0人
複製此搜尋網址